
PEUGEOT
Peugeot erleben – Fahrspaß trifft auf französisches Design und moderne Technik
Entdecken Sie unsere aktuellen Peugeot Angebote: vom kompakten Cityflitzer bis zum eleganten SUV – stilvoll, effizient und innovativ. Profitieren Sie von attraktiven Konditionen, hochwertiger Ausstattung und nachhaltiger Mobilität. Ob Benzin, Diesel, Hybrid oder Elektro – bei Peugeot finden Sie das passende Modell für Ihren Alltag. Jetzt Angebot sichern und Peugeot neu entdecken!
Peugeot e208 Business1
Sitzheizung vorn, Navi, Apple-Carplay & Android-Auto, Rückfahrkamera 180°, 11kW OnBoard Charger, Klimaanlage

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 275,- | € 199,- |
| Listenpreis | € 38.175,- | € 32.079,83 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 40.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 13.200,- | € 9.552,- |
| Barpreis | € 32.067,- | € 23.100,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.190,- | € 1.000,- |
Peugeot 2008 Business2
Sitzheizung vorn, Navi, Apple-Carplay & Android-Auto, Rückfahrkamera 180°, Geschwindigkeitsregelung (Tempomat), Eco LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 279,- | € 204,- |
| Listenpreis | € 34.660,- | € 29.126,05 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 40.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 13.392,- | € 9.792,- |
| Barpreis | € 28.000,- | € 19.200,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.190,- | € 1.000,- |
Peugeot e2008 Business3
Sitzheizung vorn, Navi, Apple-Carplay & Android-Auto, Rückfahrkamera, 11kW OnBoard Charger, Wärmepumpe, Klimaautomatik

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 314,- | € 229,- |
| Listenpreis | € 42.200,- | € 35.462,18 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 40.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 15.072,- | € 10.992,- |
| Barpreis | € 35.448,- | € 24.823,53,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.190,- | € 1.000,- |
Peugeot 308 SW Allure4
Automatik Getriebe, Apple-Carplay & Android-Auto, Fernlichtassistent, 360° Kamera, 10″ HD Touchscreen, Klimaautomatik

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 369,- | € 224,- |
| Listenpreis | € 39.370,- | € 33.084,03 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 40.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 17.712,- | € 10.752,- |
| Barpreis | € 33.464,50 | € 20.842,94 |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.190,- | € 1.000,- |
Peugeot 3008 Allure Business5
Automatik Getriebe, Peugeot I-Cockpit 21″Display, 360° Kamera, Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC, Eco-LED Scheinwerfer, Sitzheizung vorne

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 295,- | € 239,- |
| Listenpreis | € 42.950,- | € 36.092,44 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 40.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 14.160,- | € 11.472,- |
| Barpreis | € 34.790,- | € 25.600,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.190,- | € 1.00,- |
Peugeot 5008 Allure Business6
Automatik Getriebe, Peugeot I-Cockpit, 360° Kamera, Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC, 7-Sitze, Sitzheizung vorne

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 435,- | € 328,- |
| Listenpreis | € 45.860,- | € 38.537,82 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 40.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 20.880,- | € 15.744,- |
| Barpreis | € 45.860,- | € 38.537,82 |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.190,- | € 1.000,- |
Peugeot Partner M erhöhte Nutzlast7
Dynamic Surround View, Sitzheizung vorne, Tempomat, Laderaumboden und Seitenwände aus Holz, 10 Zoll Infotainmentsystem

| Gewerbe | |
|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 275,- |
| Listenpreis | € 28.850.42 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 13.200,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.250,- |
Peugeot Boxer KW L2H2 3.5t Heavy8
Dynamic Surround View, Voll LED-Scheinwerfer, Tempomat, Anhängerkupplung (abnehmbar), Klimaautomatik, 7″ Audi-System mit Touchscreen

| Gewerbe | |
|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 419,- |
| Listenpreis | € 47.200,84 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 20.112,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.250,- |
Anfrage Angebot
*Ein unverbindliches Leasingangebot der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg. Bonität vorausgesetzt. Abrechnung nach Vertragsende: Abgerechnet werden Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie ein Ausgleich für ggf. vorhandene Schäden. Überführungskosten werden gesondert berechnet. Das genaue Reifenlabel erhalten Sie bei Angebotserstellung. Angebot gültig bis 30.06.2026. Abgebildete Fahrzeuge entsprechen Beispielfotos. Solange Vorrat reicht Irrtümer, Druckfehler sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Privatkundenangebote inklusive MwSt.; Gewerbekunden zuzüglich MwSt.
1Verbrauchswerte für den Peugeot e208 Business Edition nach WLTP: Energieverbrauch kombiniert: 15,5 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Effizienzklasse: A.
2Verbrauchswerte für den Peugeot 2008 Business nach WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km; CO2-Effizienzklasse: C.
3Verbrauchswerte für den Peugeot e2008 Business nach WLTP: Energieverbrauch kombiniert: 15,3 kWh / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Effizienzklasse: A.
4Verbrauchswerte für den Peugeot 308 SW Allure nach WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,1 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 134 g/km; CO2-Effizienzklasse: D.
5Verbrauchswerte für den Peugeot 3008 Allure Business nach WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,5 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 125 g/km; CO2-Effizienzklasse: D.
6Verbrauchswerte für den Peugeot 5008 Allure Business nach WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,7 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 130 g/km; CO2-Effizienzklasse: D.
7Verbrauchswerte für den Peugeot Partner M nach WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 152 g/km; CO2-Effizienzklasse: E.
8Verbrauchswerte für den Peugeot Boxer L2H2 nach WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,9 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 234 g/km; CO2-Effizienzklasse: G.
