
PEUGEOT
Peugeot erleben – Fahrspaß trifft auf französisches Design und moderne Technik
Entdecken Sie unsere aktuellen Peugeot Angebote: vom kompakten Cityflitzer bis zum eleganten SUV – stilvoll, effizient und innovativ. Profitieren Sie von attraktiven Konditionen, hochwertiger Ausstattung und nachhaltiger Mobilität. Ob Benzin, Diesel, Hybrid oder Elektro – bei Peugeot finden Sie das passende Modell für Ihren Alltag. Jetzt Angebot sichern und Peugeot neu entdecken!
Peugeot e208 Business Edition 136PS1
Sitzheizung vorn, Navi / Apple-Carplay & Android-Auto, Rückfahrkamera 180°, Geschwindigkeitsregelung (Tempomat), Wärmepumpe, Klimaanlage

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 260,- | € 182,- |
| Listenpreis | € 38.025,- | € 31.953,78 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate | 36 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 30.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 12.480,- | € 6.552,- |
| Barpreis | € 31.750,- | € 23.480,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.190,- | € 1.000,- |
Peugeot 3008 Allure Business2
Automatik Getriebe, Peugeot I-Cockpit 21″Display, 360° Kamera, Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC, Eco-LED Scheinwerfer, Sitzheizung vorne

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 263,- | € 170,- |
| Listenpreis | € 43.100,- | € 36.218,49 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 30.000 km | 30.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 9.468,- | € 6.120,- |
| Barpreis | € 34.695,- | € 25.430,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.190,- | € 1.00,- |
Peugeot e2008 Business 156PS3
Sitzheizung vorn, Navi / Apple-Carplay & Android-Auto, Rückfahrkamera 180°, Geschwindigkeitsregelung (Tempomat), Wärmepumpe, Klimaautomatik

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 272,- | € 180,- |
| Listenpreis | € 42.050,- | € 35.336,13 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate | 36 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 30.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 13.056,- | € 6.480,- |
| Barpreis | € 35.111,- | € 25.970,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.190,- | € 1.000,- |
Peugeot 408 Allure4
Automatik Getriebe, Mirror Screen, Rückfahrkamera 180°, Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC, 19″ Leichtmetallräder, ECO-LED-Scheinwerfer

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 365,- | € 253,- |
| Listenpreis | € 40.970,- | € 34.428,57 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 40.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 17.520,- | € 12.144,- |
| Barpreis | € 35.440,- | € 23.580,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.190,- | € 1.000,- |
Peugeot 5008 Allure Business5
Automatik Getriebe, Peugeot I-Cockpit, Rückfahrkamera 180°, Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC, 7-Sitze, Sitzheizung vorne

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 434,- | € 305,- |
| Listenpreis | € 45.410,- | € 38.159,66 |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 40.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 20.832,- | € 14.640,- |
| Barpreis | € 40.940,- | € 27.280,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.190,- | € 1.000,- |
Peugeot Traveller Active L26
8-Sitzplätze, Automatik Getriebe, 10″ Bildschirm inkl. Mirror-Screen, ECO LED Scheinwerfer, Rückfahrkamera, abgedunkelte Scheiben hinten

| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Leasingrate monatlich* | € 425,- | € 285,- |
| Listenpreis | € 41.330,- | € 34.731,0+ |
| Leasingsonderzahlung | € 0,- | € 0,- |
| Laufzeit | 48 Monate | 36 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 30.000 km |
| Gesamtkreditbetrag | € 20.400,- | € 10.260,- |
| Barpreis | € 37.400,- | € 26.570,- |
| zzgl. einmalig Überführungskosten | € 1.490,- | € 1.252,10 |
Anfrage Angebot
*Ein unverbindliches Leasingangebot der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg. Bonität vorausgesetzt. Abrechnung nach Vertragsende: Abgerechnet werden Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie ein Ausgleich für ggf. vorhandene Schäden. Überführungskosten werden gesondert berechnet. Das genaue Reifenlabel erhalten Sie bei Angebotserstellung. Angebot gültig bis 31.12.2025. Abgebildete Fahrzeuge entsprechen Beispielfotos. Solange Vorrat reicht Irrtümer, Druckfehler sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Privatkundenangebote inklusive MwSt.; Gewerbekunden zuzüglich MwSt.
1Verbrauchswerte für den Peugeot e208 Business Edition nach WLTP: Energieverbrauch kombiniert: 15,4 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Effizienzklasse: A.
2Verbrauchswerte für den Peugeot 3008 Allure Business nach WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,5 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 125 g/km; CO2-Effizienzklasse: D.
3Verbrauchswerte für den Peugeot e2008 Business nach WLTP: Energieverbrauch kombiniert: 15,3 kWh / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Effizienzklasse: A.
4Verbrauchswerte für den Peugeot 408 Allure nach WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,1 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 115 g/km; CO2-Effizienzklasse: D.
5Verbrauchswerte für den Peugeot 5008 Allure Business nach WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,7 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 130 g/km; CO2-Effizienzklasse: D.
6Verbrauchswerte für den Peugeot Traveller Active L2 nach WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,1 l / 100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 185 g/km; CO2-Effizienzklasse: G.
